GB951十字槽沉头木螺钉



对应标准数据参考
GB 951-1986 十字槽沉头木螺钉
Cross recessed countersunk head wood screws
GB 951-1986 十字槽沉头木螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹规格 d
2 2.5 3 3.5 4 (4.5)
P 螺距
ds 最小值
最大值
dk 最大值
最小值
k 最大值
槽号  
m 参考
r
t 最小值
最大值
0.9 1 1.2 1.4 1.6 1.8
1.86 2.25 2.75 3.2 3.7 4.2
2 2.5 3 3.5 4 4.5
4 5 6 7 8 9
3.7 4.7 5.7 6.64 7.64 8.64
1.2 1.4 1.7 2 2.2 2.7
1 1 2 2 2 2
2.5 2.7 3.8 4.2 4.8 5.2
0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
0.95 1.14 1.2 1.6 2.19 2.58
1.32 1.52 1.73 2.13 2.73 3.13
千件钢制重≈kg
- - - - - -
螺纹长度b
- - - - - -
螺纹规格 d
5 (5.5) 6 (7) 8 10
P 螺距
ds 最小值
最大值
dk 最大值
最小值
k 最大值
槽号  
m 参考
r
t 最小值
最大值
2 2.2 2.5 2.8 3 3.5
4.7 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64
5 5.5 6 7 8 10
10 11 12 14 16 20
9.64 10.57 11.57 13.57 15.57 19.48
3 3.2 3.5 4 4.5 5.8
2 3 3 3 4 4
5.4 6.7 7.3 7.8 9.3 10.3
0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
2.77 2.8 3.39 3.87 4.41 5.39
3.33 3.36 3.96 4.46 4.95 5.95
千件钢制重≈kg
- - - - - -
螺纹长度b
- - - - - -
①,技术条件按 GB 922-86 规定。