DIN7997十字槽沉头木螺钉



对应标准数据参考
DIN 7997-2016 十字槽沉头木螺钉
Cross Recessed Countersunk Head Wood Screws
DIN 7997-2016 十字槽沉头木螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
(2) 2.5 3 3.5 4 4.5
P 螺距
ds 最大值=公称
最小值
dk 公称
最大值
最小值
k 最大值
槽号  
H型
Z型
深度 H型 最小值
最大值
深度 Z型 最小值
最大值
0.9 1.1 1.35 1.6 1.8 2
2 2.5 3 3.5 4 4.5
1.6 2.1 2.6 3.02 3.52 4.02
3.8 4.7 5.6 6.5 7.5 8.3
4.18 5.08 5.98 6.95 7.95 8.75
3.42 4.32 5.22 6.05 7.05 7.85
1.2 1.5 1.65 1.93 2.2 2.35
0 1 1 2 2 2
- 2.7 2.9 3.9 4.4 4.6
- 2.8 3.0 4.0 4.2 4.4
- 1.25 1.50 1.40 1.90 2.10
- 1.55 1.80 1.90 2.40 2.60
- 1.48 1.76 1.60 1.85 2.05
- 1.73 2.01 2.06 2.31 2.51
螺纹规格 d
5 (5.5) 6 (7) (8)
P 螺距
ds 最大值=公称
最小值
dk 公称
最大值
最小值
k 最大值
槽号  
H型
Z型
深度 H型 最小值
最大值
深度 Z型 最小值
最大值
2.2 2.4 2.6 3.2 3.6
5 5.5 6 7 8
4.52 5.02 5.52 6.42 7.42
9.2 10.2 11.0 12.5 14.5
9.65 10.75 11.55 13.05 15.05
8.75 9.65 10.45 11.95 13.95
2.5 2.75 3 3.5 4
2 3 3 3 4
4.8 6.2 6.6 6.8 8.7
5.0 6.1 6.3 7.0 8.5
2.29 2.31 2.80 2.95 3.90
2.79 2.81 3.30 3.53 4.40
2.64 2.46 2.72 3.38 3.86
3.10 2.92 3.18 3.84 4.32
①,材料:
a)钢St(由制造商选择的钢种)
b)不锈钢A2~A5按DIN EN ISO 3506-4
c)有色金属,CuZn=铜锌合金按标准DIN EN 12166