JIS1111十字槽大扁头螺钉 十字大扁头机钉



对应标准数据参考
JIS B(JA6)1111-2017 十字槽大扁头螺钉 [附属表 JA.6]
Cross recessed mushroom head screws
JIS B(JA6)1111-2017 十字槽大扁头螺钉 [附属表 JA.6]

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8
P 螺距
槽号  
dk 最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
b  
m 参考
深度 槽深 最大值
最小值
r 最小值
R
x
0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25
1 1 1 2 2 2 3 3
4.5 5.7 6.9 8.1 9.4 11.8 14 17.8
4.1 5.3 6.4 7.6 8.9 11.2 13.3 17
1.2 1.5 1.9 2.2 2.5 3.1 3.7 4.8
1.3 1.6 2.05 2.35 2.65 3.25 3.9 5
1.1 1.4 1.75 2.05 2.35 2.95 3.5 4.6
8 12 12 14 16 20 25 30
2.2 2.5 2.9 4 4.3 5 6.3 7.8
1.01 1.32 1.72 1.83 2.13 2.83 2.86 4.36
0.65 0.95 1.34 1.3 1.6 2.29 2.31 3.78
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4
3 3.7 4.6 5.4 6.1 7.7 9.1 11.7
0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.5
螺纹长度b
- - - - - - - -
①,x ≈ 2P