ISO7046十字槽沉头螺钉平头十字机螺钉



对应标准数据参考
ISO (-2)7046-2011 8.8 级、不锈钢及有色金属 十字槽沉头螺钉
Countersunk Flat Head Screws(Common Head Style) With Type H Or Type Z Cross Recess-Product Grade A-Property Class 8.8
ISO (-2)7046-2011 8.8 级、不锈钢及有色金属 十字槽沉头螺钉 ISO (-2)7046-2011 8.8 级、不锈钢及有色金属 十字槽沉头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
dk 最大值
最小值
k 最大值
r 最大值
x 最大值
槽号  
系列1 H型
深度 系列1 H型/最小值
H型/最大值
系列1 Z型
深度 系列1 Z型/最小值
Z型/最大值
系列2 H型
深度 系列2 H型/最小值
H型/最大值
系列2 Z型
深度 系列2 Z型/最小值
Z型/最大值
0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
3.8 4.7 5.5 7.30 8.40 9.30 11.30 15.80 18.30
3.5 4.4 5.2 6.9 8 8.9 10.9 15.4 17.8
1.2 1.5 1.65 2.35 2.7 2.7 3.3 4.65 5
0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.3 1.5 2 2.5
1 1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
0 1 1 2 2 2 3 4 4
1.9 2.9 3.2 4.4 4.6 5.2 6.8 8.9 10
0.9 1.4 1.7 1.9 2.1 2.7 3 4 5.1
1.2 1.8 2.1 2.4 2.6 3.2 3.5 4.6 5.7
1.9 2.8 3 4.1 4.4 4.9 6.6 8.8 9.8
0.95 1.48 1.76 1.75 2.06 2.6 3 4.15 5.19
1.2 1.73 2.01 2.2 2.51 3.05 3.45 4.6 5.64
1.9 2.7 2.9 4.1 4.6 4.8 6.6 8.7 9.6
0.9 1.25 1.4 1.6 2.1 2.3 2.8 3.9 4.8
1.2 1.55 1.8 2.1 2.6 2.8 3.3 4.4 5.3
1.9 2.5 2.8 4 4.4 4.6 6.3 8.5 9.4
0.95 1.22 1.48 1.61 2.06 2.27 2.73 3.87 4.78
1.2 1.47 1.73 2.05 2.51 2.72 3.18 4.32 5.23
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - -
①,系列1:amax = 2.5P; 系列2:amax = 2P
①,最小值