GB69开槽半沉头螺钉 蘑菇头开槽螺钉



对应标准数据参考
GB /T69-2016 开槽半沉头螺钉
Slotted Raised Countersunk Head Screws
GB /T69-2016 开槽半沉头螺钉 GB /T69-2016 开槽半沉头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹规格 d
M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
a 最大值
dk 理论值 最大值=公称
dk 实际值 最大值
最小值
f
k 最大值=公称
n 公称
最大值
最小值
r 最大值
t 最大值
最小值
x 最大值
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3
3.6 4.4 5.5 6.3 8.2 9.4 10.4 12.6 17.3 20
3 3.8 4.7 5.5 7.3 8.4 9.3 11.3 15.8 18.3
2.7 3.5 4.4 5.2 6.94 8.04 8.94 10.87 15.37 17.78
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.4 2 2.3
1 1.2 1.5 1.65 2.35 2.7 2.7 3.3 4.65 5
0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.2 1.6 2 2.5
0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.51 1.51 1.91 2.31 2.81
0.46 0.56 0.66 0.86 1.06 1.26 1.26 1.66 2.06 2.56
0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.3 1.5 2 2.5
0.8 1 1.2 1.45 1.7 1.9 2.4 2.8 3.7 4.4
0.64 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2 2.4 3.2 3.8
0.9 1 1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - - -
①,尽可能不采用括号内规格
②,M1.6~M3.0的螺钉L值≤30mm时,应制出全螺纹(b=L-k-a);
③,M3.5~M10的螺钉L值≤45mm时,应制出全螺纹(b=L-k-a);