ASME18.6.5M米制十字槽盘头自攻螺钉 美制盘头十字螺钉



对应标准数据参考
B(T17)18.6.5M-2000(R2010) 米制十字槽盘头自攻螺钉 [Table 17]
Metric cross recessed pan head tapping screws [Table 17]
 B(T17)18.6.5M-2000(R2010) 米制十字槽盘头自攻螺钉 [Table 17]

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
ST2.2 ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3 ST8 ST9.5
P 螺距
dk 最大值
最小值
k 最大值
最小值
R 参考值
r 最小值
M 参考值
t 参考值
b 最小值
槽号  
螺纹及末端型式
0.8 1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 2.1 2.1
4 5.6 7 8 9.5 11 12 16 20
3.7 5.3 6.6 7.6 9.1 10.5 11.5 15.5 19.4
1.6 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6 6 7.5
1.4 2.2 2.3 2.8 3.4 3.7 4.3 5.6 7.1
3.2 5 6 6.5 8 9 10 13 16
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
1.82 2.9 3.92 4.4 4.9 6.44 6.92 9.02 10.18
1.19 1.76 1.95 2.45 2.95 2.31 3.81 4.88 6.09
13 17 21 25 29 33 38 38 38
0 1 2 2 2 3 3 4 4
AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT
螺纹规格 d
M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
dk 最大值
最小值
k 最大值
最小值
R 参考值
r 最小值
M 参考值
t 参考值
b 最小值
槽号  
螺纹及末端型式
0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
4 5 5.6 7 8 9.5 12 16 20
3.7 4.7 5.3 6.6 7.6 9.1 11.5 15.5 19.4
1.6 2.1 2.4 2.6 3.1 3.7 4.6 6 7.5
1.4 1.9 2.2 2.3 2.8 3.4 4.3 5.6 7.1
3.2 4 5 6 6.5 8 10 13 16
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
1.82 2.68 2.9 3.92 4.4 4.9 6.92 9.02 10.18
1.19 1.53 1.76 1.95 2.45 2.95 3.81 4.88 6.09
12 15 18 21 24 30 38 38 38
0 1 1 2 2 2 3 4 4
D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T
①,类似的ISO标准是 ISO 7049。