ISO国际 14579 - 2001 【梅花槽圆柱头螺钉】



对应标准数据参考
ISO 14579-2011 梅花槽圆柱头螺钉
Hexalobular Socket Head Cap Screws
ISO 14579-2011 梅花槽圆柱头螺钉 ISO 14579-2011 梅花槽圆柱头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
P 螺距
dk 最大值 平头
滚花
dk 最小值
da 最大值
ds 最大值
最小值
L1 最大值
k 最大值
最小值
r 最小值
最大值
dw 最小值
w 最小值
槽号  
A 参考值
t 最大值
最小值
0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25
3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13
3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27
3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73
2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2
2 2.5 3 4 5 6 8
1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78
0.51 0.51 0.51 0.6 0.6 0.68 1.02
2 2.5 3 4 5 6 8
1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4
0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
3.48 4.18 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33
0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3.3
6 8 10 20 25 30 45
1.75 2.4 2.8 3.95 4.5 5.6 7.95
0.84 1.04 1.27 1.8 2.03 2.42 3.31
0.71 0.91 1.01 1.42 1.65 2.02 2.92
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - -
螺纹尺寸
d
M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
P 螺距
dk 最大值 平头
滚花
dk 最小值
da 最大值
ds 最大值
最小值
L1 最大值
k 最大值
最小值
r 最小值
最大值
dw 最小值
w 最小值
槽号  
A 参考值
t 最大值
最小值
1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
16 18 21 24 27 30
16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33
15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4
10 12 14 16 18 20
9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67
1.02 1.45 1.45 1.45 1.87 2.04
10 12 14 16 18 20
9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48
0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
15.33 17.23 20.17 23.17 25.87 28.87
4 4.8 5.8 6.8 7.8 8.6
50 55 60 70 80 90
8.95 11.35 13.45 15.7 17.75 20.2
4.02 5.21 5.99 7.01 8 9.2
3.62 4.82 5.62 6.62 7.5 8.69
千件钢制重≈kg
- - - - - -
螺纹长度b
- - - - - -