ISO国际 7380 - 2004 【内六角圆头螺钉】



对应标准数据参考
ISO 7380-1997 内六角圆头螺钉
Hexagon Socket Button Head Screws
ISO 7380-1997 内六角圆头螺钉 ISO 7380-1997 内六角圆头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
P 螺距
a 最大值
最小值
da 最大值
dk 最大值
最小值
e 最小值
k 最大值
最小值
r 最小值
s 公称
最大值
最小值
t 最小值
w 最小值
12.9级
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
1 1.4 1.6 2 2.5 3 3.5 4
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 14.2 18.2
5.7 7.60 9.50 10.50 14.00 17.50 21.00 28.00
5.4 7.24 9.14 10.07 13.57 17.07 20.48 27.48
2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43
1.65 2.20 2.75 3.3 4.4 5.5 6.60 8.80
1.40 1.95 2.50 3.0 4.1 5.2 6.24 8.44
0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6
2 2.5 3 4 5 6 8 10
2.045 2.56 3.071 4.084 5.084 6.095 8.115 10.115
2.020 2.52 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025
1.04 1.3 1.56 2.08 2.6 3.12 4.16 5.2
0.2 0.3 0.38 0.74 1.05 1.45 1.63 2.25
4910 8506 13800 19600 35700 56600 82400 154000
①,emin=1.14smin
②,ISO 898-1 规定值的 80%