DIN德标 7976 - 1990 【外六角自攻钉】



对应标准数据参考
DIN 7976-1990 外六角自攻钉
Hexagon Head Tapping Screws
DIN 7976-1990 外六角自攻钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹规格 d
ST2.2 ST2.9 ST3.5 (ST3.9) ST4.2 ST4.8 (ST5.5) ST6.3 (ST8)
P 螺距
a 最大值
e 最小值
r 最大值
k 公称
最小值
最大值
s 最大值=公称
最小值
y 最大值 C型
F型
0.8 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 2.1
0.8 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 2.1
3.38 5.4 5.96 7.59 7.59 8.71 8.71 10.95 14.26
0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
1.3 1.5 2.3 2.3 2.8 3 4 4.8 5.8
1.18 1.38 2.18 2.18 2.68 2.88 3.85 4.65 5.65
1.42 1.62 2.42 2.42 2.92 3.12 4.15 4.95 5.95
3.2 5 5.5 7 7 8 8 10 13
3.02 4.82 5.32 6.78 6.78 7.78 7.78 9.78 12.73
2 2.6 3.2 3.5 3.7 4.3 5 6 7.5
1.6 2.1 2.5 2.7 2.8 3.2 3.6 3.6 4.2
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
①,材料:钢,机械性能和材料等级按标准DIN 267-12